Sarana Prasarana
Untuk menunjang kreativitas, wawasan dan disiplin peserta didik, SMP Negeri 15 Kota Cirebon menyediakan fasilitas yang sangat lengkap. Berikut daftar sarana dan prasarana yang tersedia di SMP Negeri 15 Kota Cirebon
Data Ruang Belajar (Kelas)
Kondisi |
Jumlah dan ukuran | Jml. ruang lainnya
yg digunakan untuk r. Kelas (e) |
Jumlah ruang yg digunakan u. R. Kelas
(f)=(d+e) |
|||
Ukuran
7×9 m2 (a) |
Ukuran
> 63m2 (b) |
Ukuran
< 63 m2 (c) |
Jumlah (d) =(a+b+c) | |||
Baik | 20 | – | 2 | 22 | – | 21 |
Rsk ringan | – | – | – | – | ||
Rsk sedang | – | – | – | – | ||
Rsk Berat | – | – | – | – | ||
Rsk Total | – | – | – | – |
Data Ruang Belajar Lainnya
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
1. Perpustakaan | 1 | 15 x 9 | Baik | 6. Lab. Bahasa | 1 | 8 x 15 | – |
2. Lab. IPA | 1 | 15 x 9 | Baik | 7. Lab. Komputer | 1 | 8 x 12 | – |
3. Ketrampilan | – | – | – | 8. PTD | – | – | – |
4. Multimedia | 1 | 8 x 15 | Baik | 9. Aula | 1 | 12.8 x 37 | Krg Baik |
5. Kesenian | 1 | 3.6 x 8.10 | Baik | 10. …………… |
Data Ruang Kantor
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) |
1. Kepala Sekolah | 1 | 3.6 x 8.10 | Memakai Gedung Cagar Budaya |
2. Wakil Kepala Sekolah | 1 | 3.6 x 8.10 | Memakai Gedung Cagar Budaya |
3. Guru | 1 | 15 x 9 | Memakai Gedung Cagar Budaya |
4. Tata Usaha | 1 | 3.6 x 8.10 | Memakai Gedung Cagar Budaya |
5. Tamu | – | – | Memakai Gedung Cagar Budaya |
Lainnya: ……………… |
Data Ruang Penunjang
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
1. Gudang | 1 | 2 x 2 | Baik | 9. Koperasi | 1 | 6 x 3 | Baik |
2. Gudang | 3 | 1 x 1 | Baik | 10. Hall/lobi | 1 | 1,5 x 1 | Baik |
3. KM/WC Guru | 1 | 1.5 x 3 | Baik | 11. Kantin | 10 | 1 x 1 | Baik |
4. KM/WC Siswa | 5 | 1.5 x 3 | Baik | 12. Menara Air | 1 | 2 x 2 | Baik |
5. BK | 1 | 3.6 x 8.10 | Baik | 13. Garasi | 1 | 3 x 8 | Baik |
6. PMR | 1 | 9 x 3 | Baik | 14. Rumah Penjaga | 1 | 6 x 5 | Baik |
7. Pramuka | 1 | 3 x 3 | Baik | 15. Pos Jaga | 1 | 2 x 2 | Baik |
8. Ibadah | 1 | 6 x 8 | Baik |
Lapangan Olahraga dan Upacara
Lapangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi | Keterangan |
1. Lapangan Olahraga
a. Bola Basket b. Bola Volley c. Footsal d. Bulu Tangkis |
1 |
– |
Cukup |
|
2. Lapangan Upacara | 1 | – | Cukup |
Kepemilikan Tanah : Pemerintah/yayasan/pribadi/menyewa/menumpang*)
Status Tanah : SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual Beli/Hibah*)
Luas Lahan/Tanah : 3.030 m2
Luas Tanah Terbangun : 2.217 m2
Perabot (furniture) utama
Perabot ruang kelas (belajar)
No. | Jumlah ruang kelas | Perabot | |||||||||||||||
Jumlah dan kondisi meja siswa | Jumlah dan kondisi kursi siswa | Almari + rak buku/alat | Papan tulis | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
||
1 |
21 |
819 | 750 | 69 | – | 819 | 750 | 69 | – | 21 | 21 | – | – | 21 | 21 | – | – |
Perabot ruang belajar lainnya
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
||
1 | Perpustakaan | 13 | 11 | 2 | – | 25 | 25 | – | – | 2 | 2 | – | – | 21 | 17 | 4 | – |
2 | Lab. IPA | 14 | 14 | – | – | 50 | 50 | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – |
3 | Ketrampilan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Multimedia | 2 | 2 | – | – | 30 | 30 | – | – | 1 | 1 | – | – | 8 | 6 | 2 | – |
5 | Lab. bahasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Lab. komputer | 27 | 27 | – | – | 27 | 27 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
7 | Serbaguna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Kesenian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Lainnya: …….. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Perabot Ruang Kantor
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
||
1 | Kepala Sekolah | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | – | – |
2 | Wk Kepala Sekolah | 6 | 6 | – | – | 6 | 6 | – | – | 10 | 10 | – | – | 3 | 3 | – | – |
3 | Guru | 43 | 43 | – | – | 43 | 43 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – |
4 | Tata Usaha | 8 | 8 | – | – | 8 | 8 | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – |
5 | Tamu | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Lainnya: ….. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Perabot Ruang Penunjang
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
Jml | Baik | Rsk.
Ringan |
Rsk.
Berat |
||
1 | BK | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – |
2 | Pramuka | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | PMR | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – |
4 | Gudang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Ibadah | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Koperasi | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
7 | Hall/lobi | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
8 | Pos jaga | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Lainnya: … | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Koleksi Buku Perpustakaan
No. | Jenis | Jumlah | Kondisi | |
Rusak | Baik | |||
1. | Buku siswa/pelajaran (semua mata pelajaran) | 5.335 | 292 | 5043 |
2. | Buku bacaan (misalnya novel, buku ilmu pengetahuan dan teknologi) | 4.746 | – | 4.746 |
3. | Buku referensi (misalnya kamus, ensiklopedia, dsb.) | 326 | 10 | 316 |
5. | Jurnal | – | – | – |
6. | Majalah | – | – | – |
7. | Surat kabar | Tiap Hari | – | – |
8. | Lainnya: ………………………………. | |||
Total | 10.407 | 302 | 10.105 |
Fasilitas Penunjang Perpustakaan
No. | Jenis | Jumlah / Ukuran/ Spesifikasi |
1. | Komputer | Pentium 4 lengkap |
2. | Ruang baca | Meja lengkap dengan kursi |
4. | TV | Polytron 29” |
5. | LCD | – |
6. | VCD/DVD player | – |
7. | Lainnya: ……………………………………. |
Alat/Bahan di Laboratorium/Ruang Keterampilan/Ruang Multimedia
No. | Alat/bahan | Jumlah, kualitas, dan kondisi alat/bahan*) | ||||||||||
Jumlah | Kualitas | Kondisi | ||||||||||
Kurang dari 25% dr keb. | 25%-50% dr keb. | 50%-75% dr keb. | 75%-100% dr keb. | Kurang | Cukup | Baik | Sangat baik | Rusak berat | Rusak ringan | Baik | ||
1. | Lab. IPA | – | – | ü | – | – | – | √ | – | – | – | √ |
2. | Lab. bahasa | – | – | – | – | – | – | √ | – | – | – | √ |
3. | Lab. komputer | – | – | ü | – | – | – | √ | – | – | – | √ |
4. | Kesenian | – | ü | – | – | – | – | ü | – | – | – | ü |
5. | Multimedia | – | ü | – | – | – | – | ü | – | – | – | ü |
No Comments