KEADAAN SEKOLAH
-
Nama Sekolah : SMP NEGERI 15 KOTA CIREBON
-
No. Statistik Sekolah : 201026304584 NPSN. 20222182
-
Tipe Sekolah : A/A1/A2/B/B1/B2/C/C1/C2
-
Alamat Sekolah : Jalan Pasuketan No. 19 (Kecamatan) Lemahwungkuk Kota Cirebon (Propinsi) JAWA BARAT
-
Telepon/HP/Fax : (0231) 207063
-
Email/Web-site : smpn15crbn@gmail.com
-
Status Sekolah : Negeri
-
Nilai Akreditasi Sekolah : A
-
Tahun Akreditasi : 2018
-
Status Sekolah : Pra SSN
-
Prosentase ruang kelas yang sudah berbasis IT : Ya
-
Prosestase guru yang S2/S3 : 5 %
-
Apakah Sekolah sudah memiliki fasilitas HOT-SPOT : Sudah
-
Data Siswa 4 (empat) tahun terakhir :
| Tahun Pelajaran | Jml. | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | Jumlah Siswa Kelas 7-9 | Jumlah Rombel Kelas 7-9 | |||
| Pendaftr. | Jml.
Siswa |
Jml.
Rombel |
Jml.
Siswa |
Jml.
Rombel |
Jml.
Siswa |
Jml.
Rombel |
|||
| (Cln. Siswa | |||||||||
| Baru) | |||||||||
| 1019/2020 | 258 | 255 | 8 | 233 | 7 | 197 | 6 | 685 | 21 |
| 2020/2021 | 258 | 211 | 7 | 252 | 7 | 299 | 7 | 762 | 21 |
| 2021/20222 | 256 | 217 | 7 | 212 | 7 | 250 | 7 | 692 | 21 |
| 2022/2023 | 256 | 214 | 7 | 217 | 7 | 206 | 7 | 638 | 21 |
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Kepala sekolah
| No. | Jabatan | Nama | Jenis Kela-min | Usia | Pend. Akhir | |
| L | P | |||||
| 1. | Kepala Sekolah | Nana Sukarna, S.Pd, MM | L | – | 59 | S2 |
2. Guru
a. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
| GT/PNS | GTT | |||||
| L | P | L | P | |||
| 1. | S3/S2 | 2 | 4 | – | 6 | |
| 2. | S1 | 6 | 15 | 3 | 4 | 28 |
| 3. | D-4 | – | – | – | – | – |
| 4. | D3/Sarmud | – | – | – | 1 | 1 |
| 5. | D2 | – | – | – | – | – |
| 6. | D1 | – | – | – | – | – |
| Jumlah | 8 | 19 | 3 | 5 | 35 | |
b. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)
| NO | GURU | Jumlah Guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah Guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar | JML | ||||||
| D1/D2 | D3 SARMUD | S1/D4 | S2/S3 | D1/D2 | D3 SARMUD | S1/D4 | S2/S3 | |||
| 1 | I P A | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 4 |
| 2 | Matematika | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | |
| 3 | B.Indonesia | – | – | 5 | – | – | – | – | 1 | 6 |
| 4 | B.Inggris | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 5 |
| 5 | Pend.Agama | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 6 | I P S | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 4 | |
| 7 | Penjaskes | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 8 | Seni Budaya | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 |
| 9 | PKn | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 10 | TIK/Ketramp | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | B K | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 12 | Bhs Sunda | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 13 | Bhs Cirebon | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 14 | Prakarya | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| JUMLAH | – | – | 26 | 3 | – | – | 8 | 2 | 39 | |
c. Pengembangan kompetensi/profesionalisme guru
| No. | Jenis Pengembangan Kompetensi | Jumlah Guru yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi/profesionalisme | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1. | Pelatihan kurikulum 2013 | 10 | 26 | 36 |
| 3. | Penataran Metode Pembelajaran (termasuk CTL) | 10 | 26 | 36 |
| 4. | Penataran PTK | 6 | 16 | 22 |
| 5. | Penataran Karya Tulis Ilmiah | 6 | 16 | 22 |
| 6. | Sertifikasi Profesi/ Kompetensi | 8 | 19 | 27 |
| 7. | Pelatihan lainnya | – | – | – |
3. Tenaga Kependidikan
| No. | Tenaga pendukung | Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya | Jumlah tenaga pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin | Jumlah | ||||||||
| ≤ SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | PNS | Honorer | |||||
| L | P | L | P | |||||||||
| 1. | Tata Usaha | – | 3 | – | – | 2 | 1` | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 |
| 2. | Perpustakaan | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 3. | Laboran lab. IPA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Teknisi lab. Komputer | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | |
| 5. | Laboran lab. Bahasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Kantin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Penjaga Sekolah | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. | Tukang Kebun | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. | Keamanan | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. | Lainnya: ………………. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jumlah | – | 7 | – | – | 2 | 4 | – | – | – | – | ||